車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 63.28萬 | ↓13.29萬 | 49.99萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓9.76萬 | 51.22萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬 | ↓10.12萬 | 52.66萬 | |
2023款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬 | ↓8.48萬 | 62.20萬 | |
2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬 | ↓7.77萬 | 62.91萬 |
- 2023款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型49.99萬63.28萬↓13.29萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型51.22萬60.98萬↓9.76萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型52.66萬62.78萬↓10.12萬獲取底價(jià)
- 2023款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型62.20萬70.68萬↓8.48萬獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型62.91萬70.68萬↓7.77萬獲取底價(jià)