車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 63.28萬 | ↓14萬 | 49.28萬 | |
2023款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬 | ↓11萬 | 59.68萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | - | 60.98萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬 | - | 62.78萬 | |
2023款 55 TFSI quattro S line尊貴型 | 80.48萬 | ↓13.5萬 | 66.98萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 63.28萬 | ↓14萬 | 49.28萬 | |
2023款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬 | ↓11萬 | 59.68萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | - | 60.98萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬 | - | 62.78萬 | |
2023款 55 TFSI quattro S line尊貴型 | 80.48萬 | ↓13.5萬 | 66.98萬 |
- 2023款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型49.28萬63.28萬↓14萬獲取底價(jià)
- 2023款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型59.68萬70.68萬↓11萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型60.98萬60.98萬-獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型62.78萬62.78萬-獲取底價(jià)
- 2023款 55 TFSI quattro S line尊貴型66.98萬80.48萬↓13.5萬獲取底價(jià)
- 2023款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型49.28萬63.28萬↓14萬獲取底價(jià)
- 2023款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型59.68萬70.68萬↓11萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型60.98萬60.98萬-獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型62.78萬62.78萬-獲取底價(jià)
- 2023款 55 TFSI quattro S line尊貴型66.98萬80.48萬↓13.5萬獲取底價(jià)