車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 63.28萬 | ↓11.38萬 | 51.90萬 | |
2023款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬 | ↓11.98萬 | 58.70萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | - | 60.98萬 | |
2023款 55 TFSI quattro S line冰雪運(yùn)動(dòng)版 | 75.58萬 | ↓12.88萬 | 62.70萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬 | - | 62.78萬 |
- 2023款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型51.90萬63.28萬↓11.38萬獲取底價(jià)
- 2023款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型58.70萬70.68萬↓11.98萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型60.98萬60.98萬-獲取底價(jià)
- 2023款 55 TFSI quattro S line冰雪運(yùn)動(dòng)版62.70萬75.58萬↓12.88萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型62.78萬62.78萬-獲取底價(jià)