車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓12.81萬 | 48.17萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動型 | 62.78萬 | ↓13.18萬 | 49.60萬 | |
2023款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動型 | 63.28萬 | ↓6.33萬 | 56.95萬 | |
2023款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動型 | 70.68萬 | ↓7.07萬 | 63.61萬 | |
2023款 55 TFSI quattro S line冰雪運(yùn)動版 | 75.58萬 | ↓7.56萬 | 68.02萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓13.42萬 | 47.56萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動型 | 62.78萬 | ↓13.81萬 | 48.97萬 | |
2023款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動型 | 63.28萬 | ↓13.92萬 | 49.36萬 | |
2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動型 | 70.68萬 | ↓9.19萬 | 61.49萬 | |
2023款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動型 | 70.68萬 | ↓9.19萬 | 61.49萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓13.42萬 | 47.56萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動型 | 62.78萬 | ↓13.81萬 | 48.97萬 | |
2023款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動型 | 63.28萬 | ↓13.92萬 | 49.36萬 | |
2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動型 | 70.68萬 | ↓9.19萬 | 61.49萬 | |
2023款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動型 | 70.68萬 | ↓9.19萬 | 61.49萬 |
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型48.17萬60.98萬↓12.81萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動型49.60萬62.78萬↓13.18萬獲取底價(jià)
- 2023款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動型56.95萬63.28萬↓6.33萬獲取底價(jià)
- 2023款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動型63.61萬70.68萬↓7.07萬獲取底價(jià)
- 2023款 55 TFSI quattro S line冰雪運(yùn)動版68.02萬75.58萬↓7.56萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型47.56萬60.98萬↓13.42萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動型48.97萬62.78萬↓13.81萬獲取底價(jià)
- 2023款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動型49.36萬63.28萬↓13.92萬獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動型61.49萬70.68萬↓9.19萬獲取底價(jià)
- 2023款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動型61.49萬70.68萬↓9.19萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型47.56萬60.98萬↓13.42萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動型48.97萬62.78萬↓13.81萬獲取底價(jià)
- 2023款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動型49.36萬63.28萬↓13.92萬獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動型61.49萬70.68萬↓9.19萬獲取底價(jià)
- 2023款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動型61.49萬70.68萬↓9.19萬獲取底價(jià)