車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 63.28萬 | ↓5.1萬 | 58.18萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | - | 60.98萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬 | - | 62.78萬 | |
2023款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬 | ↓5.5萬 | 65.18萬 | |
2023款 55 TFSI quattro S line冰雪運(yùn)動(dòng)版 | 75.58萬 | ↓6萬 | 69.58萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓11萬 | 49.98萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬 | ↓11萬 | 51.78萬 | |
2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬 | ↓11萬 | 59.68萬 | |
2023款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 63.28萬 | - | 63.28萬 | |
2024款 55 TFSI quattro S line尊貴型 | 80.48萬 | ↓11萬 | 69.48萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 63.28萬 | ↓5.5萬 | 57.78萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | - | 60.98萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬 | - | 62.78萬 | |
2023款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬 | ↓6萬 | 64.68萬 | |
2023款 55 TFSI quattro S line冰雪運(yùn)動(dòng)版 | 75.58萬 | ↓6.4萬 | 69.18萬 |
- 2023款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型58.18萬63.28萬↓5.1萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型60.98萬60.98萬-獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型62.78萬62.78萬-獲取底價(jià)
- 2023款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型65.18萬70.68萬↓5.5萬獲取底價(jià)
- 2023款 55 TFSI quattro S line冰雪運(yùn)動(dòng)版69.58萬75.58萬↓6萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型49.98萬60.98萬↓11萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型51.78萬62.78萬↓11萬獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型59.68萬70.68萬↓11萬獲取底價(jià)
- 2023款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型63.28萬63.28萬-獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line尊貴型69.48萬80.48萬↓11萬獲取底價(jià)
- 2023款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型57.78萬63.28萬↓5.5萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型60.98萬60.98萬-獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型62.78萬62.78萬-獲取底價(jià)
- 2023款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型64.68萬70.68萬↓6萬獲取底價(jià)
- 2023款 55 TFSI quattro S line冰雪運(yùn)動(dòng)版69.18萬75.58萬↓6.4萬獲取底價(jià)