車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 63.28萬(wàn) | ↓6.33萬(wàn) | 56.95萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬(wàn) | - | 60.98萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬(wàn) | - | 62.78萬(wàn) | |
2023款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬(wàn) | ↓7.07萬(wàn) | 63.61萬(wàn) | |
2023款 55 TFSI quattro S line冰雪運(yùn)動(dòng)版 | 75.58萬(wàn) | ↓7.56萬(wàn) | 68.02萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬(wàn) | ↓4.27萬(wàn) | 56.71萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬(wàn) | ↓4.39萬(wàn) | 58.39萬(wàn) | |
2023款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 63.28萬(wàn) | ↓4.43萬(wàn) | 58.85萬(wàn) | |
2023款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬(wàn) | ↓4.95萬(wàn) | 65.73萬(wàn) | |
2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬(wàn) | ↓4.95萬(wàn) | 65.73萬(wàn) |
- 2023款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型56.95萬(wàn)63.28萬(wàn)↓6.33萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型60.98萬(wàn)60.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型62.78萬(wàn)62.78萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型63.61萬(wàn)70.68萬(wàn)↓7.07萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 55 TFSI quattro S line冰雪運(yùn)動(dòng)版68.02萬(wàn)75.58萬(wàn)↓7.56萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型56.71萬(wàn)60.98萬(wàn)↓4.27萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型58.39萬(wàn)62.78萬(wàn)↓4.39萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型58.85萬(wàn)63.28萬(wàn)↓4.43萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型65.73萬(wàn)70.68萬(wàn)↓4.95萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型65.73萬(wàn)70.68萬(wàn)↓4.95萬(wàn)獲取底價(jià)