車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 180TURBO CVT尚動版 | 12.99萬 | - | 12.99萬 | |
2022款 180TURBO CVT尚擎版 | 13.69萬 | - | 13.69萬 | |
2022款 240TURBO CVT勁騁版 | 13.99萬 | - | 13.99萬 | |
2023款 240TURBO CVT勁勢版 | 14.19萬 | - | 14.19萬 | |
2022款 240TURBO CVT勁動版 | 14.29萬 | - | 14.29萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 180TURBO CVT尚動版 | 12.99萬 | ↓4.2萬 | 8.79萬 | |
2022款 180TURBO CVT尚擎版 | 13.69萬 | ↓4.2萬 | 9.49萬 | |
2022款 240TURBO CVT勁騁版 | 13.99萬 | ↓4.2萬 | 9.79萬 | |
2023款 240TURBO CVT勁勢版 | 14.19萬 | ↓4.2萬 | 9.99萬 | |
2022款 240TURBO CVT勁動版 | 14.29萬 | ↓4.2萬 | 10.09萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 寧夏天銀東風本田
賀蘭縣/售多市
電話咨詢