車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬(wàn) | ↓18.17萬(wàn) | 60.81萬(wàn) | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬(wàn) | ↓20.47萬(wàn) | 68.51萬(wàn) | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬(wàn) | ↓22.28萬(wàn) | 74.60萬(wàn) | |
2024款 55 TFSI quattro 旗艦型 | 109.80萬(wàn) | ↓25.25萬(wàn) | 84.55萬(wàn) | |
2024款 Horch創(chuàng)始人版 經(jīng)典型 | 128.00萬(wàn) | ↓29.44萬(wàn) | 98.56萬(wàn) |
- 2024款 45 TFSI quattro 豪華型60.81萬(wàn)78.98萬(wàn)↓18.17萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 50 TFSI quattro 臻選型68.51萬(wàn)88.98萬(wàn)↓20.47萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 50 TFSI quattro 尊享型74.60萬(wàn)96.88萬(wàn)↓22.28萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro 旗艦型84.55萬(wàn)109.80萬(wàn)↓25.25萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 Horch創(chuàng)始人版 經(jīng)典型98.56萬(wàn)128.00萬(wàn)↓29.44萬(wàn)獲取底價(jià)