車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬(wàn) | ↓19.74萬(wàn) | 59.24萬(wàn) | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬(wàn) | ↓22.25萬(wàn) | 66.73萬(wàn) | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬(wàn) | ↓24.22萬(wàn) | 72.66萬(wàn) | |
2024款 55 TFSI quattro 旗艦型 | 109.80萬(wàn) | ↓27.45萬(wàn) | 82.35萬(wàn) | |
2024款 Horch創(chuàng)始人版 經(jīng)典型 | 128.00萬(wàn) | ↓32萬(wàn) | 96.00萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬(wàn) | ↓21.72萬(wàn) | 57.26萬(wàn) | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬(wàn) | ↓22.69萬(wàn) | 66.29萬(wàn) | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬(wàn) | ↓24.7萬(wàn) | 72.18萬(wàn) | |
2024款 55 TFSI quattro 旗艦型 | 109.80萬(wàn) | ↓26.9萬(wàn) | 82.90萬(wàn) | |
2024款 Horch創(chuàng)始人版 經(jīng)典型 | 128.00萬(wàn) | ↓15.36萬(wàn) | 112.64萬(wàn) |
- 2024款 45 TFSI quattro 豪華型59.24萬(wàn)78.98萬(wàn)↓19.74萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 50 TFSI quattro 臻選型66.73萬(wàn)88.98萬(wàn)↓22.25萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 50 TFSI quattro 尊享型72.66萬(wàn)96.88萬(wàn)↓24.22萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro 旗艦型82.35萬(wàn)109.80萬(wàn)↓27.45萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 Horch創(chuàng)始人版 經(jīng)典型96.00萬(wàn)128.00萬(wàn)↓32萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 豪華型57.26萬(wàn)78.98萬(wàn)↓21.72萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 50 TFSI quattro 臻選型66.29萬(wàn)88.98萬(wàn)↓22.69萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 50 TFSI quattro 尊享型72.18萬(wàn)96.88萬(wàn)↓24.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro 旗艦型82.90萬(wàn)109.80萬(wàn)↓26.9萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 Horch創(chuàng)始人版 經(jīng)典型112.64萬(wàn)128.00萬(wàn)↓15.36萬(wàn)獲取底價(jià)