排名 | 太平洋號(hào) | 影響力 | 排名趨勢(shì) | 關(guān)注 |
---|---|---|---|---|
吳佩頻道 | 700.55 | |||
天天汽車 | 698.17 | |||
新車評(píng) | 696.78 | |||
4 | Nice好車 | 695.84 | ||
5 | GO車情報(bào)員 | 694.25 | ||
6 | 蝸牛車志 | 692.18 | ||
7 | 愛(ài)車兵團(tuán) | 690.55 | ||
8 | 大家車言論 | 689.94 | ||
9 | 二師兄玩車 | 688.62 | ||
10 | 優(yōu)視汽車 | 686.80 | ||
11 | 路咖汽車 | 684.55 | ||
12 | 駕享來(lái)電 | 683.56 | ||
13 | 苑叔聊車 | 682.98 | ||
14 | 蜀錦傳媒 | 680.38 | ||
15 | 踢車幫 | 678.06 | ||
16 | 爽爽侃車 | 677.37 | ||
17 | C家車探 | 676.31 | ||
18 | 汽車網(wǎng)評(píng) | 674.11 | ||
19 | 蘿卜報(bào)告 | 672.01 | ||
20 | 麻辣車事號(hào) | 671.54 | ||
21 | 齊宇時(shí)間 | 670.34 | ||
22 | My車轱轆 | 668.23 | ||
23 | AL頻道 | 666.36 | ||
24 | 五號(hào)車論 | 665.50 | ||
25 | 車叫獸 | 664.30 | ||
26 | 1號(hào)車盟 | 662.25 | ||
27 | 駕趣CARTASTE | 660.47 | ||
28 | 新車部落 | 659.21 | ||
29 | 車視界科技 | 658.98 | ||
30 | 皆電 | 656.41 | ||
31 | 車業(yè)雜談 | 654.24 | ||
32 | 買車家 | 653.24 | ||
33 | 智選車 | 652.43 | ||
34 | 車壹圈 | 650.43 | ||
35 | 駕核報(bào)告 | 648.89 | ||
36 | 玩車報(bào)告 | 647.99 | ||
37 | 愛(ài)駕天下 | 646.50 | ||
38 | 鬼斗車 | 644.56 | ||
39 | 智電汽車 | 642.70 | ||
40 | 車視頭條 | 641.24 | ||
41 | 天和Auto | 640.66 | ||
42 | 河南電視臺(tái)車舞飛揚(yáng) | 638.72 | ||
43 | 汽車商業(yè)評(píng)論 | 636.72 | ||
44 | 汽車點(diǎn)評(píng)車叔 | 635.96 | ||
45 | 車若初見(jiàn) | 634.15 | ||
46 | Y車評(píng) | 632.59 | ||
47 | 汽車焦點(diǎn) | 630.01 | ||
48 | 野生11 | 629.01 | ||
49 | 速度周刊 | 628.48 | ||
50 | 看車有路 | 626.90 | ||
51 | 鐘叔駕道 | 624.23 | ||
52 | 百姓評(píng)車 | 623.54 | ||
53 | 汽車大事記 | 622.50 | ||
54 | 車漫部落 | 620.06 | ||
55 | 快上車Go | 618.01 | ||
56 | EV視界 | 617.43 | ||
57 | BigDriver | 616.31 | ||
58 | 車?yán)遄?/span> | 614.46 | ||
59 | 元汽智駕 | 612.12 | ||
60 | 車聞社 | 611.37 | ||
61 | 嘻哈車 | 610.48 | ||
62 | Auto車界江湖 | 608.91 | ||
63 | 無(wú)馬汽車 | 606.84 | ||
64 | 車314 | 605.77 | ||
65 | 車界慢慢彈 | 604.82 | ||
66 | 幫寧工作室 | 602.09 | ||
67 | e汽車 | 600.04 | ||
68 | 知行動(dòng)力 | 599.41 | ||
69 | 潮畔汽車 | 598.70 | ||
70 | 這車值么 | 596.31 | ||
71 | ams車評(píng) | 594.28 | ||
72 | 車主指南 | 593.47 | ||
73 | HD說(shuō)車 | 592.77 | ||
74 | 汽車洋蔥圈 | 590.86 | ||
75 | 十三先生Studio | 588.50 | ||
76 | 車轂轆 | 587.20 | ||
77 | 極速車場(chǎng) | 586.99 | ||
78 | 汽車頭條 | 584.03 | ||
79 | 極車志TopCar | 582.46 | ||
80 | 小號(hào)撩車 | 581.61 | ||
81 | 行車視線 | 580.38 | ||
82 | 胖川侃車 | 578.42 | ||
83 | 功夫汽車 | 576.55 | ||
84 | 引擎 | 575.97 | ||
85 | 電車通 | 574.04 | ||
86 | 念寒車評(píng) | 572.75 | ||
87 | 電動(dòng)湃 | 570.58 | ||
88 | 戲車人 | 569.96 | ||
89 | 電動(dòng)邦 | 568.10 | ||
90 | 車行生活 | 566.56 | ||
91 | 有點(diǎn)車事 | 564.46 | ||
92 | 第壹臺(tái)車 | 563.53 | ||
93 | 美CAR | 562.55 | ||
94 | 胖哥汽車頻道 | 560.31 | ||
95 | 知嘹汽車 | 558.85 | ||
96 | 阿喵汽車本人 | 557.53 | ||
97 | 汽車消費(fèi)網(wǎng) | 556.44 | ||
98 | 汽車不emo | 554.69 | ||
99 | 這車行不行 | 552.62 | ||
100 | 螺絲刀汽車 | 551.69 |
評(píng)選規(guī)則:榜單排行根據(jù)當(dāng)月人氣值、曝光度、圖文/視頻質(zhì)量以及互動(dòng)綜合計(jì)算得出,最終解釋權(quán)歸太平洋汽車太平洋號(hào)所有
歡迎入駐太平洋號(hào):https://hj.pcauto.com.cn/join