售后要靠譜 長安鈴木全系保養(yǎng)解析總匯
|
奧拓采用3年或10萬公里整車質(zhì)保政策,而維修零件與易損件則明確注明時(shí)間與里程。維修零件質(zhì)保期主要分成5個(gè)時(shí)間段(非營運(yùn)車輛),分別為7天(易損件)、3個(gè)月或10000公里、12個(gè)月或20000公里、24個(gè)月或60000公里、3年或100000公里;而不同的時(shí)間段對(duì)不同的維修零件實(shí)行的政策不相同,總體維修零件分別為:發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、車身和底盤、電器類。
長安鈴木奧拓質(zhì)保信息表 | |
整車質(zhì)保 | 整車質(zhì)保:3年/100000公里 |
維修零件質(zhì)保 | 分別5個(gè)保養(yǎng)項(xiàng)目以及時(shí)間段 |
易損件質(zhì)保 | 7天 |
零件費(fèi)用以及工時(shí)費(fèi):
長安鈴木奧拓(詢底價(jià)|查參配)作為微型車,奧拓零件與工時(shí)費(fèi)與同等級(jí)車型相比之下較為一般。值得說一下的是,奧拓更換空氣濾以及空調(diào)濾免收工時(shí)費(fèi),如果車主具備動(dòng)手能力和更換材料,車主動(dòng)手更換難度并不大。
長安鈴木奧拓全系車型保養(yǎng)配件價(jià)格表 | |||
零件項(xiàng)目 | 零件費(fèi) | 工時(shí)費(fèi) | |
機(jī)油 | 119元/3L | 120元 | |
機(jī)油濾清器 | 25元/個(gè) | ||
空氣濾清器 | 65元/個(gè) | 免費(fèi) | |
空調(diào)濾清器 | 45元/個(gè) | 免費(fèi) | |
汽油濾清器 | 60元/個(gè) | 40元 | |
變速箱油 | MT:85元/L AT:110元/L | 80元 | |
剎車油 | 55元/1L | 160元 | |
方向機(jī)油 | 110元/L | 50元 | |
30元/支 | 36元 | ||
6萬公里保養(yǎng)費(fèi)用:
奧拓保養(yǎng)分別享受2次免費(fèi)政策,但客戶需要在2500公里內(nèi)進(jìn)行首次保養(yǎng),第二次保養(yǎng)在6個(gè)月或10000公里進(jìn)行。首次保養(yǎng)主要更換機(jī)油、機(jī)油濾、手動(dòng)變速箱油。二次保養(yǎng)則更換機(jī)油、機(jī)油濾等。奧拓采用1.0L發(fā)動(dòng)機(jī),與之匹配的有自動(dòng)與手動(dòng)變速器。通過下方表格我們可以看到,奧拓在2萬、4萬、6萬公里進(jìn)行大保養(yǎng);其中6萬公里手動(dòng)或自動(dòng)(車型)變速器油更換。
長安鈴木奧拓車型保養(yǎng)費(fèi)用/保養(yǎng)項(xiàng)目表(城市用車情況) | ||||||||||
保養(yǎng)里程 | 機(jī)油機(jī)濾 | 空氣濾清器 | 空調(diào)濾清器 | 汽油濾清器 | 變速箱油 | 方向機(jī)油 | 火花塞 | 保養(yǎng)費(fèi)用 | ||
2000 | ● | ○ | ○ | ○ | ●MT | ○ | ○ | ○ | 免費(fèi) | |
10000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免費(fèi) | |
15000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 264元 | |
20000 | ● | ● | ● | ● | ●MT | ○ | ○ | ○ | 724元 | |
25000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 264元 | |
30000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 264元 | |
35000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 479元 | |
40000 | ● | ● | ● | ● | ●MT | ● | ○ | ○ | 724元 | |
45000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 264元 | |
50000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 264元 | |
55000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 264元 | |
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | MT:724元 | |
(●表示更換,○檢查、清潔或添加,--表示無此項(xiàng)目 ) | ||||||||||
2000與10000公里保養(yǎng)免費(fèi) | ||||||||||
1.0AT | 6萬公里保養(yǎng)費(fèi)用4310元 | |||||||||
1.0MT | 6萬公里保養(yǎng)費(fèi)用4235元 | |||||||||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼