小保養(yǎng)264元 斯柯達(dá)明銳全系保養(yǎng)詳解
本頁(yè)為渦輪增壓車(chē)型的保養(yǎng)內(nèi)容。
零件參數(shù)一覽:
下表為斯柯達(dá)明銳渦輪增壓車(chē)型常規(guī)保養(yǎng)所使用零件的型號(hào)、參數(shù)與用量。
斯柯達(dá)明銳渦輪增壓車(chē)型零件參數(shù)一覽 | ||||
對(duì)象 | 型號(hào)/標(biāo)準(zhǔn) | 生產(chǎn)商 | 更換量 | |
機(jī)油 | 1.4T | SL/5W-30 | 嘉實(shí)多 | 4L |
1.8T | 4.5L | |||
2.0T | 美孚 | |||
機(jī)油濾清器 | --- | 原廠 | 1個(gè) | |
空氣濾清器 | --- | 原廠 | 1個(gè) | |
空調(diào)濾清器 | --- | 原廠 | 1個(gè) | |
汽油濾清器 | --- | 原廠 | 1個(gè) | |
變速箱油 | 手動(dòng) | GCN 052 512 Z2 | 原廠 | 2L |
自動(dòng) | GCN 055 025 Z2 | 6L | ||
制動(dòng)液 | BCN 000 750 Z3 | 原廠 | 2L | |
火花塞 | --- | 原廠 | 4支 | |
冷卻液 | GCN 052 774 G1 | 原廠 | 4.5L | |
制表:太平洋汽車(chē)網(wǎng) |
部分零件實(shí)拍
零件價(jià)格與工時(shí)費(fèi):
我們?yōu)榫W(wǎng)友采集了明銳渦輪增壓車(chē)型各保養(yǎng)零件價(jià)格及保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)。數(shù)據(jù)采集于斯柯達(dá)華南地區(qū)4S店,如需要準(zhǔn)確報(bào)價(jià),請(qǐng)咨詢(xún)當(dāng)?shù)氐?S店。
斯柯達(dá)明銳渦輪增壓車(chē)型保養(yǎng)配件價(jià)格表 | ||
零件項(xiàng)目 | 零件費(fèi) | 工時(shí)費(fèi)(元) |
機(jī)油 | 117元/4L | 58 |
機(jī)油濾清器 | 89元/個(gè)(1.4T) 100元/個(gè)(1.8T、2.0T) | |
空氣濾清器 | 68元/個(gè)(1.4T) | 29 |
空調(diào)濾清器 | 68元/個(gè) | 29 |
汽油濾清器 | 96元/個(gè) | 29 |
手動(dòng)變速箱油 | 66元/1L | 190 |
自動(dòng)變速箱油 | 267元/1L | 290 |
制動(dòng)液 | 72元/1L | 174 |
火花塞 | 77元/支(1.4T) 126元/支(1.8T、2.0T) | 116 |
冷卻液 | 46元/1.5L | 120 |
制表:太平洋汽車(chē)網(wǎng) |
城市用車(chē)情況6萬(wàn)公里全系車(chē)型保養(yǎng)費(fèi)用:
我們根據(jù)4S店提供的保養(yǎng)間隔標(biāo)準(zhǔn)來(lái)計(jì)算明銳渦輪增壓車(chē)型6萬(wàn)公里的保養(yǎng)費(fèi)用。詳細(xì)保養(yǎng)費(fèi)用及保養(yǎng)項(xiàng)目可參看下表:
斯柯達(dá)明銳渦輪增壓車(chē)型保養(yǎng)費(fèi)用/保養(yǎng)項(xiàng)目表(城市工況用車(chē)) | |||||||||
里程 (km) | 機(jī)油機(jī)濾 | 空氣濾 | 空調(diào)濾 | 汽油濾 | 變速箱油 | 制動(dòng)液 | 火花塞 | 冷卻液 | 保養(yǎng)費(fèi)用 (1.4T手/1.4T自/1.8T/2.0T) |
5000 | ● | 免費(fèi) | |||||||
10000 | ● | ● | ● | 458元/458元/592元/595元 | |||||
15000 | ● | 264元/264元/392元/392元 | |||||||
20000 | ● | ● | ● | ● | 882元/882元/1212元/1215元 | ||||
25000 | ● | 264元/264元/392元/392元 | |||||||
30000 | ● | ● | ● | ● | 583元/583元/717元/717元 | ||||
35000 | ● | 264元/264元/392元/392元 | |||||||
40000 | ● | ● | ● | ● | 882元/882元/1212元/1215元 | ||||
45000 | ● | 264元/264元/392元/392元 | |||||||
50000 | ● | ● | ● | ● | ● | 1034元/1034元/1168元/1171元 | |||
55000 | ● | 264元/264元/392元/392元 | |||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1213元/1007元/1337元/1337元 | ||
首保里程為5000km。 | |||||||||
1.4T 手動(dòng)檔 | 6萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用為:6372元 | ||||||||
1.4T 自動(dòng)檔 | 6萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用為:6166元 | ||||||||
1.8T | 6萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用為:8189元 | ||||||||
2.0T | 6萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用為:8210元 | ||||||||
制表:太平洋汽車(chē)網(wǎng) |
按照4S店提供的數(shù)據(jù),我們可以計(jì)算出斯柯達(dá)明銳渦輪增壓車(chē)型6萬(wàn)公里的保養(yǎng)費(fèi)用:1.4T手動(dòng)檔為6372元,1.4T自動(dòng)檔為6166元,1.8T為8189元,2.0T為8210元。據(jù)4S店介紹,保養(yǎng)價(jià)格會(huì)根據(jù)實(shí)際情況作出調(diào)整,在配件和工時(shí)費(fèi)上都會(huì)有所不同。以上數(shù)據(jù)僅代表華南地區(qū)某時(shí)間段的保養(yǎng)價(jià)格,實(shí)際費(fèi)用以當(dāng)?shù)?a target="_blank" class="cmsLink">經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
總結(jié):
斯柯達(dá)明銳采用2年或6萬(wàn)公里整車(chē)質(zhì)保期,在同級(jí)別車(chē)型當(dāng)中質(zhì)保期相對(duì)較短。1.8T/2.0T兩個(gè)排量車(chē)型的保養(yǎng)項(xiàng)目、材料數(shù)量和費(fèi)用等基本相同,而1.4T車(chē)型在保養(yǎng)費(fèi)用方面優(yōu)勢(shì)較大。與同平臺(tái)的大眾車(chē)型相比,斯柯達(dá)明銳的整體保養(yǎng)費(fèi)用更低,性?xún)r(jià)比表現(xiàn)十分突出。
(圖:林鵬飛 / 文:李喆 / 責(zé)任編輯:李喆)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<