優(yōu)秀屈指可數(shù) 第二批兒童安全座椅評(píng)價(jià)結(jié)果
【太平洋汽車網(wǎng) C-NCAP測試頻道】2015年下半年,中國汽車技術(shù)研究中心繼續(xù)開展對(duì)兒童約束系統(tǒng)產(chǎn)品評(píng)價(jià)工作。自2015年10月8日開始,至12月11日結(jié)束。本批18個(gè)兒童約束系統(tǒng)產(chǎn)品的試驗(yàn)及評(píng)分按照《車用兒童約束系統(tǒng)(CRS)評(píng)價(jià)規(guī)則(2014年版)》進(jìn)行,產(chǎn)品覆蓋13個(gè)國內(nèi)品牌,5個(gè)進(jìn)口品牌。
想回顧第一批評(píng)價(jià)結(jié)果的朋友請(qǐng)點(diǎn)擊以下圖片,瀏覽相關(guān)內(nèi)容:
● 2015年第二批兒童安全座椅評(píng)價(jià)結(jié)果
2015年度第二批車用兒童約束系統(tǒng)評(píng)價(jià)結(jié)果 | |||||||||||
品牌 | 型號(hào) | 固定方式 | 兒童約束系統(tǒng)組別 | 評(píng)分結(jié)果 | 評(píng)級(jí)結(jié)果 | ||||||
碰撞安全性 | 便利性 | 總得分 | |||||||||
尚孩兒 | 康威恩-舒適款(SQ303) | 車輛安全帶 | 幼兒用 | 13.18 | 4.00 | 17.18 | 不推薦 | ||||
學(xué)童用 | 20.10 | 24.10 | 一般 | ||||||||
Welldon/惠爾頓 | 酷睿寶 | ISOFIX | 幼兒用 | 31.87 | 6.10 | 37.97 | 優(yōu) | ||||
車輛安全帶 | 學(xué)童用 | 17.50 | 23.60 | 一般 | |||||||
OCETYSA/ 歐斯迪薩 | KX-18 | 車輛安全帶 | 幼兒用 | 10.60 | 3.92 | 14.52 | 不推薦 | ||||
學(xué)童用 | 20.23 | 24.15 | 一般 | ||||||||
ik/愛酷巴 | 16451136 (ABL) | 車輛安全帶 | 幼兒用 | 17.21 | 2.08 | 19.29 | 不推薦 | ||||
學(xué)童用 | 11.43 | 13.51 | 不推薦 | ||||||||
小甜心 | KX18 | 車輛安全帶 | 幼兒用 | 9.59 | 3.22 | 12.81 | 不推薦 | ||||
學(xué)童用 | 21.37 | 24.59 | 一般 | ||||||||
寶童安 | BTA-SF4009 (Z-12B) | 車輛安全帶 | 幼兒用 | 12.74 | 3.59 | 16.33 | 不推薦 | ||||
學(xué)童用 | 13.97 | 17.56 | 不推薦 | ||||||||
UNCLE AN/安叔叔 | 萌寶 (CB-1000、MB-1000) | 車輛安全帶 | 幼兒用 | 7.40 | 2.42 | 9.82 | 不推薦 | ||||
學(xué)童用 | 15.57 | 17.99 | 不推薦 | ||||||||
JADENO/嘉迪諾 | JY-668 | 車輛安全帶 | 幼兒用 | 13.81 | 2.46 | 16.27 | 不推薦 | ||||
學(xué)童用 | 22.85 | 25.31 | 一般 | ||||||||
STM/斯迪姆 | 變形金剛 (6101) | 車輛安全帶 | 幼兒用 | 19.22 | 4.92 | 24.14 | 一般 | ||||
學(xué)童用 | 23.48 | 28.40 | 一般 | ||||||||
SAVILE/貓頭鷹 | Harry哈利 (V503B) | 車輛安全帶 | 幼兒用 | 13.52 | 6.53 | 20.05 | 一般 | ||||
學(xué)童用 | 18.50 | 25.03 | 一般 | ||||||||
cybex/賽百適 | pallas 2-fix | 車輛安全帶 | 幼兒用 | 21.35 | 5.25 | 26.60 | 一般 | ||||
學(xué)童用 | 14.79 | 20.04 | 一般 | ||||||||
Renolux/雷諾斯 | step123 | 車輛安全帶 | 幼兒用 | 16.91 | 4.51 | 21.42 | 一般 | ||||
學(xué)童用 | 18.80 | 23.31 | 一般 | ||||||||
Goodbaby/好孩子 | CS558 | 車輛安全帶 | 嬰兒用 | 20.50 | 5.08 | 25.58 | 一般 | ||||
幼兒用 | 15.05 | 20.13 | 一般 | ||||||||
學(xué)童用 | 29.67 | 34.75 | 良 | ||||||||
Belovedbaby/ 貝適寶 | 705天使提籃 | 車輛安全帶 | 嬰兒用 | 18.92 | 4.36 | 23.28 | 一般 | ||||
ledibaby/ 樂蒂寶貝 | LD-Apollo | 車輛安全帶 | 嬰兒用 | 16.54 | 3.63 | 20.17 | 一般 | ||||
besbet/ 貝思貝特 | CS13A雅典娜提籃 | 車輛安全帶 | 嬰兒用 | 20.22 | 4.78 | 25.00 | 一般 | ||||
joie/巧兒宜 | 大人物經(jīng)典款 | 車輛安全帶 | 幼兒用 | 31.04 | 5.67 | 36.71 | 優(yōu) | ||||
學(xué)童用 | 17.39 | 23.06 | 一般 | ||||||||
aikaya/愛卡呀 | BV-012 | 車輛安全帶 | 嬰兒用 | 14.60 | 4.38 | 18.98 | 不推薦 | ||||
幼兒用 | 8.88 | 13.26 | 不推薦 | ||||||||
學(xué)童用 | 24.16 | 28.54 | 一般 | ||||||||
備注:標(biāo)紅品牌為進(jìn)口品牌 | |||||||||||
制表:太平洋汽車網(wǎng) |
本次測試的產(chǎn)品涉及ISOFIX剛性固定方式和車輛安全帶固定方式。18個(gè)產(chǎn)品中,共涉及嬰兒用產(chǎn)品5個(gè),幼兒用產(chǎn)品15個(gè),學(xué)童用產(chǎn)品15個(gè)。18個(gè)產(chǎn)品全部通過網(wǎng)購方式由京東網(wǎng)和天貓網(wǎng)的官方旗艦店或授權(quán)經(jīng)銷店購得。
中國汽車技術(shù)研究中心在開展評(píng)價(jià)工作的過程中,向兒童約束系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)提出產(chǎn)品改進(jìn)建議、提升產(chǎn)品研發(fā)水平,引導(dǎo)企業(yè)重視對(duì)產(chǎn)品安全性的技術(shù)開發(fā)及產(chǎn)品一致性的生產(chǎn)管理,快速提升產(chǎn)品質(zhì)量,共同促進(jìn)兒童乘車安全的改善。同時(shí)希望通過這樣公平、公正、公開的試驗(yàn)和等級(jí)評(píng)價(jià)方法,為消費(fèi)者提供準(zhǔn)確、清晰的兒童座椅產(chǎn)品安全性能信息作為產(chǎn)品選購的參考。
總結(jié):在這次C-NCAP的測試中,獲得優(yōu)秀的評(píng)級(jí)的只有兩款,相比第一批已有進(jìn)步。作為消費(fèi)者需要認(rèn)真選用安全和適合的兒童安全座椅。在近年來的交通事故中嬰幼兒的死亡率逐年提高,這與許多家長不習(xí)慣使用兒童安全座椅有很大關(guān)系。在此我們呼吁廣大為人父母的車主為自己的孩子配備兒童安全座椅,并且選用有安全認(rèn)證的合格產(chǎn)品,為兒童構(gòu)筑一個(gè)安全的乘車環(huán)境。(圖/文:太平洋汽車網(wǎng) 周建強(qiáng))
如果您想了解更多新手必須掌握的用車知識(shí),請(qǐng)點(diǎn)擊以下圖片,瀏覽相關(guān)內(nèi)容:
勿讓孩童墜車 鎖上兒童安全鎖很重要
//www.pay1999.com/drivers/yangche/point/1205/1951235.html
汽車安全座椅掃盲 兒童座椅接口有哪些
//www.pay1999.com/drivers/yangche/point/1205/1954744.html
不同價(jià)位的兒童安全座椅質(zhì)量大比拼
//www.pay1999.com/drivers/yangche/ynjd/1205/1957170.html
其實(shí)很簡單 自己動(dòng)手安裝兒童安全座椅
//www.pay1999.com/drivers/yangche/point/1205/1958874.html
杜絕悲劇! 談?dòng)密囘^程中的兒童安全問題
//www.pay1999.com/drivers/237/2379645.html
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<