師傅養(yǎng)車(chē)經(jīng)(1) 福特銳界保養(yǎng)詳解
● 保養(yǎng)件實(shí)拍:
銳界(詢底價(jià)|查參配)保養(yǎng)詳解" class="piclibImg2" src="http://img.pcauto.com.cn/images/pcautogallery/modle/article/201512/16/14502290645106540.jpg" style="border-bottom: #c6c6c6 1px solid; border-left: #c6c6c6 1px solid; border-top: #c6c6c6 1px solid; border-right: #c6c6c6 1px solid" title="師傅養(yǎng)車(chē)經(jīng)(1) 福特銳界保養(yǎng)詳解"/>
● 零配件價(jià)格以及保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)
下表的零配件價(jià)格以及保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)來(lái)源于廣州地區(qū)4S店的價(jià)格,實(shí)際保養(yǎng)費(fèi)用請(qǐng)各車(chē)主以當(dāng)?shù)?a class="cmsLink" target="_blank">4S店為準(zhǔn)。
福特的保養(yǎng)零部件價(jià)格都不貴,費(fèi)用大頭主要出在工時(shí)費(fèi)上面。若平時(shí)車(chē)主朋友們有自己動(dòng)身保養(yǎng)的興趣倒是相當(dāng)劃算!
● 銳界車(chē)型10萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用計(jì)算
目前銳界在售車(chē)型有兩種不同排量,故保養(yǎng)費(fèi)用僅在發(fā)動(dòng)機(jī)的火花塞上面有所差別,具體數(shù)據(jù)請(qǐng)看下表:
福特銳界全系車(chē)型10萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用詳解 | ||||||||||||||
車(chē)輛行駛里程 (km) | 機(jī)油 | 機(jī)濾 | 空氣 濾 | 空調(diào) 濾 | 制動(dòng) 液 | 變速 箱油 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 差速 器油 | 汽油 濾 | 保養(yǎng) 費(fèi)用 | |||
5000 | ● | ● | 免費(fèi) | |||||||||||
10000 | ● | ● | 2.0T:700元 | |||||||||||
2.7T:700元 | ||||||||||||||
15000 | ● | ● | 2.0T:700元 | |||||||||||
2.7T:700元 | ||||||||||||||
20000 | ● | ● | ● | ● | ● | 2.0T:1548元 | ||||||||
2.7T:1548元 | ||||||||||||||
25000 | ● | ● | 2.0T:700元 | |||||||||||
2.7T:700元 | ||||||||||||||
30000 | ● | ● | 2.0T:700元 | |||||||||||
2.7T:700元 | ||||||||||||||
35000 | ● | ● | 2.0T:700元 | |||||||||||
2.7T:700元 | ||||||||||||||
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2.0T:5179元 | |||
2.7T:5351元 | ||||||||||||||
45000 | ● | ● | 2.0T:700元 | |||||||||||
2.7T:700元 | ||||||||||||||
50000 | ● | ● | 2.0T:700元 | |||||||||||
2.7T:700元 | ||||||||||||||
55000 | ● | ● | 2.0T:700元 | |||||||||||
2.7T:700元 | ||||||||||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | 2.0T:1548元 | ||||||||
2.7T:1548元 | ||||||||||||||
65000 | ● | ● | 2.0T:700元 | |||||||||||
2.7T:700元 | ||||||||||||||
70000 | ● | ● | 2.0T:700元 | |||||||||||
2.7T:700元 | ||||||||||||||
75000 | ● | ● | 2.0T:700元 | |||||||||||
2.7T:700元 | ||||||||||||||
80000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2.0T:5179元 | |||
2.7T:5351元 | ||||||||||||||
85000 | ● | ● | 2.0T:700元 | |||||||||||
2.7T:700元 | ||||||||||||||
90000 | ● | ● | 2.0T:700元 | |||||||||||
2.7T:700元 | ||||||||||||||
95000 | ● | ● | 2.0T:700元 | |||||||||||
2.7T:700元 | ||||||||||||||
100000 | ● | ● | ● | ● | ● | 2.0T:1548元 | ||||||||
2.7T:1548元 | ||||||||||||||
10萬(wàn)公里總保養(yǎng)費(fèi)用 | 2.0T | 2.7T | ||||||||||||
1、以上的計(jì)算以半合成油機(jī)油為準(zhǔn),各車(chē)主應(yīng)根據(jù)自己實(shí)際更換的機(jī)油進(jìn)行計(jì)算。 | ||||||||||||||
上述數(shù)據(jù)采集于廣州地區(qū)福特瀚福特約售后中心,其它地區(qū)可能會(huì)有所不同。 |
從上表我們可以看到,福特銳界10萬(wàn)公里的保養(yǎng)總費(fèi)用不到25000元,相當(dāng)良心價(jià)。和日系車(chē)型相比也相當(dāng)有競(jìng)爭(zhēng)力,而且2.0T和2.7T車(chē)型的保養(yǎng)費(fèi)用差別幾乎可忽略不計(jì)。
● 全文總結(jié)
整個(gè)保養(yǎng)過(guò)程在黎師傅的操刀下耗時(shí)并不長(zhǎng),雖然車(chē)子在編輯部被蹂躪得有點(diǎn)慘,但是黎師傅稱該車(chē)的車(chē)況保持得還不錯(cuò),當(dāng)然這只是一次常規(guī)保養(yǎng)而已,若是進(jìn)行4萬(wàn)公里的大保養(yǎng),保養(yǎng)過(guò)程將會(huì)更加復(fù)雜??照{(diào)濾清器的拆卸難度有點(diǎn)大,不建議車(chē)主自己動(dòng)手。另外,銳界車(chē)型的保養(yǎng)價(jià)格在大型SUV中也確實(shí)厚道!(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 李威)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼