寶安區(qū)購車補(bǔ)貼的金額如何確定?
寶安區(qū)購車補(bǔ)貼的金額是根據(jù)購車發(fā)票價(jià)格分檔確定的。
如果購車發(fā)票價(jià)格在 15 萬元(含)至 25 萬元(不含),補(bǔ)貼總額 1000 萬元,每臺(tái)最高補(bǔ)貼 0.8 萬元,新能源車疊加補(bǔ)貼 1000 元/臺(tái)。
25 萬元(含)至 35 萬元(不含),補(bǔ)貼總額 2000 萬元,每臺(tái)最高補(bǔ)貼 1.3 萬元,新能源車疊加補(bǔ)貼 1000 元/臺(tái)。
35 萬元(含)至 50 萬元(不含),補(bǔ)貼總額 1300 萬元,每臺(tái)最高補(bǔ)貼 1.8 萬元,新能源車疊加補(bǔ)貼 1000 元/臺(tái)。
50 萬元(含)以上,補(bǔ)貼總額 700 萬元,每臺(tái)最高補(bǔ)貼 3 萬元,新能源車疊加補(bǔ)貼 1000 元/臺(tái)。
歲末購車補(bǔ)貼活動(dòng)中,價(jià)格在 10 萬元(含)至 20 萬元(不含),補(bǔ)貼總額 1300 萬元,每臺(tái)最高補(bǔ)貼 7000 元,最低補(bǔ)貼 1000 元。
20 萬元(含)至 30 萬元(不含),補(bǔ)貼總額 1500 萬元,每臺(tái)最高補(bǔ)貼 9000 元,最低補(bǔ)貼 2000 元。
30 萬元(含)至 50 萬元(不含),補(bǔ)貼總額 1700 萬元,每臺(tái)最高補(bǔ)貼 12000 元,最低補(bǔ)貼 5000 元。
50 萬元(含)以上,補(bǔ)貼總額 500 萬元,每臺(tái)最高補(bǔ)貼 15000 元,最低補(bǔ)貼 7000 元。
2024 年 10 月 1 日(含)至 12 月 31 日(含)期間,10 萬元(含)-20 萬(不含)小汽車新車每輛補(bǔ)貼 1000 元,20 萬(含)以上的小汽車新車每輛補(bǔ)貼 1500 元。這期間購車還能參加搖號(hào)抽獎(jiǎng),10 月 1 日(含)-11 月 15 日(含)期間購車可參與第二輪搖號(hào)抽獎(jiǎng),獎(jiǎng)金總計(jì) 620 萬元。
最新的補(bǔ)貼活動(dòng)中,10 萬元(含)至 20 萬元(不含),補(bǔ)貼總額 2500 萬元,每臺(tái)最高補(bǔ)貼 0.7 萬元。
20 萬元(含)至 30 萬元(不含),補(bǔ)貼總額 1500 萬元,每臺(tái)最高補(bǔ)貼 1 萬元。
30 萬元(含)以上,補(bǔ)貼總額 1000 萬元,每臺(tái)最高補(bǔ)貼 1.2 萬元。
需要注意,活動(dòng)期限內(nèi),每位申報(bào)人僅能申請(qǐng) 1 次且 1 輛車的補(bǔ)貼,本活動(dòng)補(bǔ)貼可與國、省、市消費(fèi)補(bǔ)貼疊加享受。